Triplex entièrement rénové, 4 côtés brique, érigé dans un secteur très convoité. (1) 3-1/2, (1) 4-1/2 et (1) 4-1/2 plus. Trois (3) entrées électriques neuves indépendantes. Un grand terrain avec plusieurs stationnements. Des balcons et beaucoup de verdure pour le confort. C'est un vrai clef en mains et prêt à générer des revenus immédiats. Idéal pour investisseurs ou propriétaire occupant. Faites vite car rare sur le marché avec plusieurs possibilités.
42'4" X 42' Irregular
1962
1,765.28 SF
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete , Concrete blocks
Brick
Elastomeric membrane
Wood
42'4" X 42' Irregular
1962
1,765.28 SF
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete , Concrete blocks
Brick
Elastomeric membrane
Wood
73'6" X 102'6" Irregular
8,998.63 SF
Landscaped
Flat
Asphalt , Double width or more
Driveway : 4
Highway , Daycare centre , Golf , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Cross-country skiing , CARAC.PROX.SMOT , Public transportation
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 4' X 8' irr. | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'7" X 13'9" irr. | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Other | 1st level/Ground floor | 12' X 18'4" irr. | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10'1" X 13'6" irr. | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'9" X 11'8" | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 5'1" X 7'10" | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 5'6" X 9'2" irr. | Concrete | |
| 1 (app.) | Office | Basement 1 | 17'5" X 7'1" | Concrete | |
| 1 (app.) | Storage | Basement 1 | 5'10" X 3'2" irr. | Concrete | |
| 1 (app.) | Other | Basement 1 | 6'8" X 3'8" irr. | Concrete | |
| 2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 14'2" X 11'2" | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 8' X 11'2" | Ceramic | |
| 2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'5" X 11'8" | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 7'9" X 9'1" | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8' X 7'8" irr. | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Living room | Basement 1 | 12'5" X 13'3" | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Dining room | Basement 1 | 11' X 7'3" irr. | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 7' X 11'9" | Ceramic | |
| 3 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 4'11" X 8'7" | Ceramic | |
| 3 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 10'8" X 12'3" irr. | Laminate floor |
Convection baseboards , Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is DANIEL LALIBERTE INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX AVANTAGES | 9201 boul. Centre-Hospitalier, Lévis (Les Chutes-de-la-Chaudière-Est) (Charny), Québec, G6X 1L5
RE/MAX AVANTAGES | 9201 boul. Centre-Hospitalier, Lévis (Les Chutes-de-la-Chaudière-Est) (Charny), Québec, G6X 1L5
Hello, my name is DANIEL LALIBERTE INC., real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is MARC-ANTOINE LALIBERTÉ, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
